型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
灵寿县|
丹寨县|
手游|
佛坪县|
抚远县|
慈溪市|
东台市|
通化县|
西乡县|
建昌县|
资中县|
顺义区|
秭归县|
关岭|
望江县|
天门市|
区。|
黄浦区|
榆林市|
任丘市|
亚东县|
银川市|
望谟县|
吴旗县|
额尔古纳市|
聂荣县|
和硕县|
柳林县|
云霄县|
白城市|
哈尔滨市|
灵宝市|
即墨市|
慈溪市|
北票市|
玉溪市|
罗江县|
仙游县|
惠水县|
鄂伦春自治旗|
堆龙德庆县|