型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
宜章县|
江孜县|
临西县|
神池县|
永定县|
浦江县|
绥德县|
闽侯县|
尼玛县|
莆田市|
西贡区|
吉水县|
车致|
齐齐哈尔市|
永福县|
金川县|
乌鲁木齐市|
塔河县|
蛟河市|
哈尔滨市|
林州市|
厦门市|
临海市|
大同县|
阿荣旗|
明水县|
女性|
洛浦县|
沧源|
昌都县|
古丈县|
扬州市|
周至县|
长宁区|
河西区|
洞口县|
新源县|
通化市|
南乐县|
贵定县|
阿勒泰市|