| 型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
| 電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
弥渡县|
德庆县|
凉城县|
灌阳县|
连江县|
达日县|
六安市|
江永县|
嵊州市|
平利县|
伊吾县|
林口县|
顺昌县|
潢川县|
钟山县|
金堂县|
南宁市|
普格县|
许昌市|
龙川县|
册亨县|
内江市|
永城市|
抚顺县|
江华|
永登县|
黄梅县|
延寿县|
酒泉市|
民勤县|
紫金县|
运城市|
韩城市|
邹平县|
达日县|
长治市|
绥芬河市|
南乐县|
平邑县|
留坝县|
永靖县|