型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
谢通门县|
屯昌县|
巴林右旗|
临潭县|
东台市|
罗江县|
平谷区|
台州市|
庆安县|
泰兴市|
民权县|
武穴市|
宁安市|
濮阳县|
塔河县|
九寨沟县|
太康县|
鄂尔多斯市|
涞水县|
天气|
襄垣县|
林口县|
扬州市|
乌拉特后旗|
喜德县|
固始县|
含山县|
汉源县|
长治县|
黄骅市|
屯留县|
高碑店市|
滕州市|
安国市|
城固县|
蒙自县|
抚宁县|
什邡市|
周宁县|
渭源县|
拉萨市|