型號規(guī)格 | 熱工性能(進風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
广西|
三穗县|
毕节市|
鄂伦春自治旗|
瑞金市|
伽师县|
祥云县|
高陵县|
叙永县|
独山县|
枣庄市|
鸡泽县|
淄博市|
南和县|
宁乡县|
芜湖县|
手机|
龙川县|
邵武市|
措勤县|
海兴县|
枝江市|
正阳县|
廊坊市|
滦南县|
香港|
荆州市|
泰安市|
西华县|
平舆县|
民县|
镇江市|
墨竹工卡县|
永平县|
江安县|
绩溪县|
天水市|
德令哈市|
大渡口区|
治县。|
克拉玛依市|