型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
浦城县|
乌苏市|
米易县|
曲沃县|
鱼台县|
巴彦县|
宾川县|
牙克石市|
大城县|
永济市|
柘城县|
三台县|
田林县|
开阳县|
陆良县|
柘荣县|
宜君县|
马鞍山市|
肃宁县|
竹溪县|
泽普县|
磐安县|
商南县|
沈丘县|
宁强县|
枞阳县|
将乐县|
东至县|
丰城市|
安化县|
沂南县|
安新县|
新竹县|
淳化县|
韶山市|
克拉玛依市|
灵丘县|
东宁县|
广宁县|
灵台县|
肇州县|