型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
南靖县|
隆德县|
龙山县|
明水县|
浑源县|
平凉市|
敦煌市|
崇阳县|
孝义市|
水富县|
中卫市|
旌德县|
甘孜县|
文化|
鄂州市|
云阳县|
台东市|
乌苏市|
德令哈市|
鸡东县|
双牌县|
河池市|
渝北区|
三亚市|
东明县|
依兰县|
策勒县|
黄平县|
乳山市|
凤城市|
清涧县|
泰和县|
博湖县|
万州区|
阳高县|
合江县|
达日县|
舒兰市|
宁德市|
年辖:市辖区|
南开区|