型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
石嘴山市|
德安县|
红原县|
石棉县|
武乡县|
枣强县|
邵阳县|
阿尔山市|
法库县|
鲁甸县|
含山县|
临潭县|
广水市|
凌源市|
沁阳市|
外汇|
莱阳市|
贺州市|
方山县|
青田县|
四川省|
松原市|
凌云县|
蓝山县|
湘西|
朝阳市|
珲春市|
蒲江县|
汉川市|
井冈山市|
北流市|
南安市|
金平|
红河县|
中方县|
迁安市|
汕尾市|
集安市|
双峰县|
舟曲县|
绩溪县|