型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
栾城县|
宜黄县|
阳山县|
即墨市|
化州市|
许昌县|
宽甸|
东乡县|
和硕县|
景德镇市|
遂昌县|
蒙山县|
丁青县|
绍兴县|
韶关市|
肃宁县|
泗阳县|
峨眉山市|
肥西县|
信阳市|
黄梅县|
化州市|
纳雍县|
都兰县|
任丘市|
阿拉善左旗|
汽车|
格尔木市|
体育|
凯里市|
汝阳县|
来安县|
宜兰市|
来宾市|
惠安县|
玛沁县|
崇明县|
咸阳市|
南平市|
玉门市|
常州市|