型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
重庆市|
会同县|
清苑县|
大邑县|
肃南|
会东县|
邛崃市|
班戈县|
贵港市|
阿拉善左旗|
天水市|
江阴市|
华坪县|
金沙县|
原平市|
山西省|
襄汾县|
深水埗区|
武宁县|
扶沟县|
文昌市|
石泉县|
陕西省|
江孜县|
丹巴县|
双峰县|
吴江市|
秦皇岛市|
香港|
长沙县|
苍溪县|
菏泽市|
商都县|
古蔺县|
台州市|
江油市|
育儿|
泗水县|
彝良县|
喀喇沁旗|
饶平县|