產(chǎn)品型號 | 風量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
榕江县|
宁蒗|
孟州市|
手游|
泾阳县|
玛纳斯县|
三台县|
蓬溪县|
沈阳市|
乐都县|
万州区|
开远市|
南宫市|
常州市|
民和|
三门县|
重庆市|
屏东市|
喀喇|
新竹市|
闸北区|
荣成市|
镇平县|
石首市|
岱山县|
青冈县|
利川市|
忻州市|
南皮县|
衡水市|
白银市|
东源县|
砚山县|
牡丹江市|
大余县|
伊吾县|
通山县|
方正县|
河池市|
清流县|
郴州市|