產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
改则县|
冀州市|
靖西县|
杨浦区|
甘洛县|
定襄县|
库尔勒市|
贡山|
仁布县|
孝昌县|
平果县|
贵州省|
辽阳县|
阿图什市|
吉首市|
鸡泽县|
靖边县|
扬中市|
潍坊市|
武穴市|
仲巴县|
绿春县|
页游|
清水河县|
泗阳县|
桐庐县|
上犹县|
铁力市|
翼城县|
河西区|
丹东市|
北川|
西林县|
鞍山市|
泾源县|
石首市|
增城市|
定边县|
温州市|
原阳县|
旌德县|