產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
| SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
| SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
沧源|
土默特左旗|
封丘县|
牡丹江市|
若尔盖县|
苏尼特左旗|
穆棱市|
延庆县|
积石山|
台湾省|
云霄县|
丹棱县|
彭水|
营口市|
贵州省|
阳原县|
东阳市|
寿宁县|
台中市|
墨江|
靖宇县|
吉林省|
左权县|
涿鹿县|
皋兰县|
宾阳县|
临澧县|
巴彦淖尔市|
蛟河市|
禄丰县|
宁德市|
嘉义县|
韩城市|
德清县|
布尔津县|
富顺县|
宁德市|
洱源县|
鄂尔多斯市|
昌都县|
车险|