產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
梓潼县|
宣城市|
阜城县|
理塘县|
裕民县|
望谟县|
奉新县|
台南市|
保康县|
抚远县|
共和县|
桃江县|
海阳市|
融水|
望都县|
绥阳县|
六枝特区|
永春县|
余江县|
昌宁县|
沙田区|
乐东|
辽阳县|
万全县|
沈阳市|
凤阳县|
邵武市|
石城县|
海安县|
调兵山市|
多伦县|
河北省|
武宣县|
营山县|
确山县|
新乐市|
高青县|
皮山县|
绩溪县|
泸溪县|
久治县|