產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
徐水县|
尼玛县|
神农架林区|
怀远县|
无锡市|
石林|
广宁县|
莱州市|
平泉县|
石首市|
峨边|
南京市|
婺源县|
乐昌市|
临洮县|
新巴尔虎右旗|
巴东县|
郧西县|
恩施市|
肇庆市|
弥渡县|
凤凰县|
绵阳市|
治县。|
柳州市|
花垣县|
绍兴市|
文安县|
班戈县|
永平县|
兴宁市|
大洼县|
高碑店市|
大同市|
中山市|
昌黎县|
岳阳市|
尉犁县|
朝阳县|
闽清县|
郧西县|