產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
| SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
| SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
县级市|
浮梁县|
定结县|
织金县|
新平|
西宁市|
神木县|
荆州市|
漳浦县|
化德县|
榆社县|
应城市|
喀喇|
兰溪市|
延津县|
昭觉县|
响水县|
吉水县|
盈江县|
新营市|
姜堰市|
原阳县|
韩城市|
陇西县|
天津市|
吉木萨尔县|
台前县|
偃师市|
浠水县|
尉氏县|
逊克县|
临夏市|
阳山县|
隆昌县|
上蔡县|
宝应县|
丰台区|
大埔县|
黎城县|
小金县|
古田县|