機號 NO.  | 轉速 (rpm)  | 風量 (m3/h)  | 風壓 (Pa)  | 功率 (kW)  | 噪聲 dB(A)  | 重量 (kg)  | 
  | 機號 NO.  | 轉速 (rpm)  | 風量 (m3/h)  | 風壓 (Pa)  | 功率 (kW)  | 噪聲 dB(A)  | 重量 (kg)  | 
2.5  | 850  | 2340  | 200  | 0.55  | 72  | 
  | 2.8  | 950  | 2520  | 275  | 0.55  | 72  | 
  | 
2520  | 205  | 2880  | 285  | 
2880  | 215  | 3240  | 300  | 
3240  | 215  | 0.75  | 77  | 
  | 3600  | 320  | 0.75  | 74  | 
  | 
3600  | 210  | 3960  | 325  | 
3960  | 205  | 4320  | 330  | 
1000  | 2520  | 280  | 0.75  | 74  | 
  | 1050  | 3240  | 370  | 0.75  | 75  | 
  | 
2880  | 295  | 3600  | 380  | 
3240  | 295  | 3960  | 390  | 
3600  | 295  | 1.1  | 79  | 
  | 4320  | 400  | 1.1  | 74  | 
  | 
3960  | 290  | 4680  | 405  | 
4320  | 285  | 5040  | 410  | 
1200  | 2520  | 370  | 1.1  | 77  | 
  | 1150  | 3600  | 445  | 1.1  | 77  | 
  | 
2880  | 400  | 3960  | 460  | 
3240  | 410  | 4320  | 465  | 
3600  | 425  | 1.5  | 80  | 
  | 4680  | 495  | 1.5  | 79  | 
  | 
4140  | 425  | 5040  | 497  | 
4680  | 420  | 
  | 
 
麦盖提县|
大丰市|
宁津县|
潼南县|
毕节市|
隆安县|
茂名市|
桦甸市|
酉阳|
宁陕县|
龙门县|
胶州市|
宣化县|
岳阳县|
特克斯县|
文登市|
开平市|
哈巴河县|
搜索|
南木林县|
皮山县|
武山县|
栾城县|
闵行区|
芜湖市|
定南县|
拜泉县|
深州市|
都匀市|
岳池县|
阳谷县|
鸡西市|
民丰县|
万安县|
思茅市|
朝阳市|
济阳县|
贞丰县|
怀宁县|
普兰县|
屏东县|